2025 North Island Trials Championship
No image
View Standings
- Year
- 2025
- Club
- MNZ
- Rounds
- 8
- Dropped rounds (Senior)
- 1
Rounds
Standings
Expert
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Foster | (1) Orange | Expert | 1 | 172 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 22 | 2 | 25 | 1 | 25 | 1 | 22 | 2 | 25 | 1 |
| John Haynes | (1) Orange | Expert | 2 | 138 | — | — | — | — | 22 | 2 | 25 | 1 | 22 | 2 | 22 | 2 | 25 | 1 | 22 | 2 |
| Warren Laugesen | (2) Red | Expert | 3 | 124 | 22 | 2 | 22 | 2 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 0 | — | — | — |
| Phil Shilton | (2) Red | Expert | 4 | 110 | 20 | 3 | 20 | 3 | 18 | 4 | 18 | 4 | — | — | — | — | 16 | 5 | 18 | 4 |
| Cameron Judd | (2) Red | Expert | 5 | 82 | 18 | 4 | 18 | 4 | — | — | — | — | 16 | 5 | 0 | — | 15 | 6 | 15 | 6 |
| Luke March | (2) Red | Expert | 6 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 4 | 18 | 4 | 20 | 3 | 16 | 5 |
| Patrick Dillon | (2) Red | Expert | 7 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 4 | 20 | 3 |
| Stuart Lawton | (2) Red | Expert | 8 | 16 | — | — | — | — | 16 | 5 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
T3
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Pearce | (3) Yellow | T3 | 1 | 165 | 20 | 3 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 20 | 3 | 20 | 3 |
| Zack Furniss | (3) Yellow | T3 | 2 | 156 | 25 | 1 | 22 | 2 | 16 | 5 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 18 | 4 | 25 | 1 |
| Kevin Pinfold | (3) Yellow | T3 | 3 | 127 | 22 | 2 | 20 | 3 | 18 | 4 | 18 | 4 | 16 | 5 | 18 | 4 | 12 | 9 | 15 | 6 |
| John Ross | (3) Yellow | T3 | 4 | 110 | 18 | 4 | 18 | 4 | 20 | 3 | 20 | 3 | 18 | 4 | 16 | 5 | — | — | — | — |
| Mark Henderson | (3) Yellow | T3 | 5 | 102 | 16 | 5 | 15 | 6 | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 | 6 | 15 | 6 | 14 | 7 | 13 | 8 |
| Connor Newton | (3) Yellow | T3 | 6 | 101 | 15 | 6 | 16 | 5 | 22 | 2 | 16 | 5 | — | — | — | — | 16 | 5 | 16 | 5 |
| Ricky Hamilton | (3) Yellow | T3 | 7 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 3 | 20 | 3 | 22 | 2 | 22 | 2 |
| Gary Samson | (3) Yellow | T3 | 8 | 74 | 14 | 7 | 0 | — | 12 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 | 0 | — | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Daniel Herbert | (3) Yellow | T3 | 9 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 18 | 4 |
| Gabrielle Gundry | (3) Yellow | T3 | 10 | 43 | 13 | 8 | 14 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 13 | 8 | 13 |
| Simon Hopkins | (3) Yellow | T3 | 11 | 33 | — | — | — | — | 13 | 8 | 0 | — | — | — | — | — | 9 | 12 | 11 | 10 |
| Colin Godsell | (3) Yellow | T3 | 12 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 8 | 0 | — | 11 | 10 | 9 | 12 |
| Ben Rowe | (3) Yellow | T3 | 13 | 30 | — | — | — | — | 15 | 6 | 15 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ryan Trickett | (3) Yellow | T3 | 14 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 6 | 12 | 9 |
| Glenn Smith | (3) Yellow | T3 | 15 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 8 | 14 | 7 |
T4
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Owen | (4) Green | T4 | 1 | 155 | 22 | 2 | 22 | 2 | 20 | 3 | 16 | 5 | 16 | 5 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Brendon Wadsworth | (4) Green | T4 | 2 | 150 | 20 | 3 | 25 | 1 | 22 | 2 | 20 | 3 | 25 | 1 | 22 | 2 | 13 | 8 | 16 | 5 |
| Richard McKenzie | (4) Green | T4 | 3 | 130 | 18 | 4 | 20 | 3 | 25 | 1 | 25 | 1 | 12 | 9 | 9 | 12 | 18 | 4 | 12 | 9 |
| Wayne Furniss | (4) Green | T4 | 4 | 112 | 15 | 6 | 15 | 6 | 9 | 12 | 12 | 9 | 14 | 7 | 20 | 3 | 22 | 2 | 14 | 7 |
| Paul Symons | (4) Green | T4 | 5 | 99 | 25 | 1 | 16 | 5 | 18 | 4 | 13 | 8 | 13 | 8 | 14 | 7 | — | — | — | — |
| Billy McArdle | (4) Green | T4 | 6 | 98 | 13 | 8 | 14 | 7 | 14 | 7 | 10 | 11 | 20 | 3 | 15 | 6 | 12 | 9 | 10 | 11 |
| Aksel McArdle | (4) Green | T4 | 7 | 91 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 6 | 15 | 18 | 4 | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 | 4 |
| John Lawton | (4) Green | T4 | 8 | 77 | 16 | 5 | 18 | 4 | 15 | 6 | 8 | 13 | 8 | 13 | 12 | 9 | — | — | — | — |
| Abe Herbert | (4) Green | T4 | 9 | 65 | — | — | — | — | 16 | 5 | 14 | 7 | — | — | — | — | 20 | 3 | 15 | 6 |
| Luke Pearce | (4) Green | T4 | 10 | 64 | 10 | 11 | 12 | 9 | 5 | 16 | 7 | 14 | 10 | 11 | 8 | 13 | 9 | 12 | 8 | 13 |
| Rob Turney | (4) Green | T4 | 11 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 7 | 20 | 3 |
| Grant Thwaites | (4) Green | T4 | 12 | 55 | — | — | — | — | 0 | — | 22 | 2 | 15 | 6 | 18 | 4 | — | — | — | — |
| Paul Simmonds | (4) Green | T4 | 13 | 55 | — | — | — | — | 8 | 13 | 9 | 12 | 0 | — | 0 | — | 16 | 5 | 22 | 2 |
| Nigel Shilton | (4) Green | T4 | 14 | 52 | 12 | 9 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | — | — | — | — | 5 | 16 | 4 | 17 |
| Baxter Treloar | (4) Green | T4 | 15 | 50 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | — | — | 7 | 14 | 10 | 11 | 10 | 11 | 5 | 16 |
| Shane Ace | (4) Green | T4 | 16 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 2 | 16 | 5 | 8 | 13 | — | — |
| Brent Nielson | (4) Green | T4 | 17 | 37 | — | — | — | — | 10 | 11 | 18 | 4 | 9 | 12 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Grant McEwen | (4) Green | T4 | 18 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 6 | 13 | 8 |
| Colin Godsell | (4) Green | T4 | 19 | 28 | — | — | — | — | 13 | 8 | 15 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thomas McArdle | (4) Green | T4 | 20 | 26 | 7 | 14 | 8 | 13 | 7 | 14 | 4 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laine Vickers | (4) Green | T4 | 21 | 24 | 11 | 10 | 13 | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Neil Sturmfels | (4) Green | T4 | 22 | 24 | 8 | 13 | 7 | 14 | 4 | 17 | 5 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peter Boettcher | (4) Green | T4 | 23 | 14 | 14 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Robert McEwen | (4) Green | T4 | 24 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 20 | 11 | 10 |
| Colin Downs | (4) Green | T4 | 25 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 15 | 6 | 15 |
| Joseph Rivers | (4) Green | T4 | 26 | 11 | — | — | 11 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hannah Rushworth | (4) Green | T4 | 27 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 21 | 9 | 12 |
| Graeme Hibbs | (4) Green | T4 | 28 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 14 | 1 | 20 |
| Luke Vickers | (4) Green | T4 | 29 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 7 | 14 |
| Kevin Tither | (4) Green | T4 | 30 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 18 | 3 | 18 |
| Fergus Whyte | (4) Green | T4 | 31 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 15 | 0 | — | — | — | — | — |
| Derek Scott | (4) Green | T4 | 32 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 19 | 2 | 19 |
| Peter Robson | (4) Green | T4 | 33 | 4 | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 4 | 17 | — | — |
| Paul Jackson | (4) Green | T4 | 34 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 22 | — | — |
T5
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Lawton | (5) Blue | T5 | 1 | 175 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Jim Henderson | (5) Blue | T5 | 2 | 150 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | — | — | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 18 | 4 |
| Francis Sydenham | (5) Blue | T5 | 3 | 82 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 22 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sebastian Robson | (5) Blue | T5 | 4 | 40 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 20 | 3 | 20 | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
| John Lawton | (5) Blue | T5 | 5 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 3 | 16 | 5 |
| Rob Mckay | (5) Blue | T5 | 6 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 4 | 13 | 8 |
| Freddi Robson | (5) Blue | T5 | 7 | 30 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 18 | 4 | 0 | — | 0 | — | 12 | 9 |
| Paul Jackson | (5) Blue | T5 | 8 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 2 |
| Steve Wade | (5) Blue | T5 | 9 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 20 | 3 |
| Isabel Hopkins | (5) Blue | T5 | 10 | 18 | — | — | — | — | 18 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peter Robson | (5) Blue | T5 | 11 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 6 |
| Richard Ford | (5) Blue | T5 | 12 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 14 | 7 |
Junior
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Pearce | (3) Yellow | Junior | 1 | 172 | 22 | 2 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 22 | 2 |
| Zack Furniss | (3) Yellow | Junior | 2 | 160 | 25 | 1 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 25 | 1 |
| Billy McArdle | (4) Green | Junior | 3 | 134 | 20 | 3 | 20 | 3 | 18 | 4 | 18 | 4 | 20 | 3 | 20 | 3 | 18 | 4 | 16 | 5 |
| Aksel McArdle | (4) Green | Junior | 4 | 120 | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5 | 15 | 6 | 18 | 4 | 18 | 4 | 16 | 5 | 20 | 3 |
| Luke Pearce | (4) Green | Junior | 5 | 112 | 18 | 4 | 18 | 4 | 14 | 7 | 16 | 5 | 16 | 5 | 15 | 6 | 14 | 7 | 15 | 6 |
| Baxter Treloar | (4) Green | Junior | 6 | 105 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | — | — | 15 | 6 | 16 | 5 | 15 | 6 | 14 | 7 |
| James Lawton | (5) Blue | Junior | 7 | 96 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 8 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 8 | 13 | 8 |
| Abe Herbert | (4) Green | Junior | 8 | 78 | — | — | — | — | 20 | 3 | 20 | 3 | — | — | — | — | 20 | 3 | 18 | 4 |
| Sebastian Robson | (5) Blue | Junior | 9 | 26 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 13 | 8 | 13 | 8 | 0 | — | — | — | — | — |
| Freddi Robson | (5) Blue | Junior | 10 | 24 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 12 | 9 | 0 | — | 0 | — | 12 | 9 |
| Isabel Hopkins | (5) Blue | Junior | 11 | 12 | — | — | — | — | 12 | 9 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Women
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabrielle Gundry | (3) Yellow | Women | 1 | 100 | 25 | 1 | 25 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Hannah Rushworth | (4) Green | Women | 2 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 2 | 22 | 2 |
| Isabel Hopkins | (5) Blue | Women | 3 | 25 | — | — | — | — | 25 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Air-Cooled
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Furniss | (4) Green | Air-Cooled | 1 | 175 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Paul Jackson | (4) Green | Air-Cooled | 2 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 2 | 22 | 2 |
| John Lawton | (5) Blue | Air-Cooled | 3 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 3 | 20 | 3 |
Vets 1
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendon Wadsworth | (4) Green | Vets 1 | 1 | 154 | 22 | 2 | 25 | 1 | 25 | 1 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 14 | 7 | 16 | 5 |
| Mike Owen | (4) Green | Vets 1 | 2 | 154 | 25 | 1 | 22 | 2 | 22 | 2 | 20 | 3 | 18 | 4 | 25 | 1 | 20 | 3 | 20 | 3 |
| Wayne Furniss | (4) Green | Vets 1 | 3 | 127 | 20 | 3 | 20 | 3 | 18 | 4 | 16 | 5 | 15 | 6 | 20 | 3 | 18 | 4 | 15 | 6 |
| Colin Godsell | (4) Green | Vets 1 | 4 | 107 | — | — | — | — | 20 | 3 | 18 | 4 | 25 | 1 | 0 | — | 22 | 2 | 22 | 2 |
| Paul Simmonds | (4) Green | Vets 1 | 5 | 65 | — | — | — | — | 16 | 5 | 15 | 6 | 0 | — | 0 | — | 16 | 5 | 18 | 4 |
| Neil Sturmfels | (4) Green | Vets 1 | 6 | 61 | 16 | 5 | 16 | 5 | 15 | 6 | 14 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laine Vickers | (4) Green | Vets 1 | 7 | 60 | 18 | 4 | 18 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 10 | 13 | 8 |
| Grant Thwaites | (4) Green | Vets 1 | 8 | 59 | — | — | — | — | 0 | — | 25 | 1 | 16 | 5 | 18 | 4 | — | — | — | — |
| Glenn Smith | (3) Yellow | Vets 1 | 9 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Shane Ace | (4) Green | Vets 1 | 10 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 3 | 16 | 5 | 13 | 8 | — | — |
| Grant McEwen | (4) Green | Vets 1 | 11 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 6 | 14 | 7 |
| Derek Scott | (4) Green | Vets 1 | 12 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 9 | 12 | 9 |
| Richard Ford | (5) Blue | Vets 1 | 13 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 11 | 10 |
| Paul Jackson | (4) Green | Vets 1 | 14 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 11 | — | — |
Vets 2
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Pinfold | (3) Yellow | Vets 2 | 1 | 175 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Gary Samson | (3) Yellow | Vets 2 | 2 | 132 | 22 | 2 | 0 | — | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 0 | — | 22 | 2 | 22 | 2 |
| John Lawton | (4) Green | Vets 2 | 3 | 125 | 18 | 4 | 22 | 2 | 18 | 4 | 16 | 5 | 18 | 4 | 20 | 3 | 13 | 8 | 12 | 9 |
| Paul Symons | (4) Green | Vets 2 | 4 | 122 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 22 | 2 | — | — | — | — |
| Jim Henderson | (5) Blue | Vets 2 | 5 | 106 | 14 | 7 | 16 | 5 | 15 | 6 | — | — | 16 | 5 | 18 | 4 | 14 | 7 | 13 | 8 |
| Nigel Shilton | (4) Green | Vets 2 | 6 | 101 | 15 | 6 | 18 | 4 | 16 | 5 | 18 | 4 | — | — | — | — | 16 | 5 | 18 | 4 |
| Rob Cochran | (6) White | Vets 2 | 7 | 80 | 12 | 9 | 0 | — | 13 | 8 | 14 | 7 | 15 | 6 | 16 | 5 | — | — | 10 | 11 |
| Francis Sydenham | (5) Blue | Vets 2 | 8 | 57 | 13 | 8 | 15 | 6 | 14 | 7 | 15 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colin Downs | (3) Yellow | Vets 2 | 9 | 38 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 4 | 20 | 3 |
| Graeme Hibbs | (4) Green | Vets 2 | 10 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 3 | 15 | 6 |
| Kevin Tither | (4) Green | Vets 2 | 11 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 6 | 16 | 5 |
| Rob Mckay | (5) Blue | Vets 2 | 12 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 9 | 11 | 10 |
| Peter Boettcher | (4) Green | Vets 2 | 13 | 16 | 16 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Steve Wade | (5) Blue | Vets 2 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 14 | 7 |
T6
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Cochran | (6) White | T6 | 1 | 163 | 25 | 1 | 0 | — | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 18 | 4 | 20 | 3 |
| Andy Headey | (6) White | T6 | 2 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Marc Bevers | (6) White | T6 | 3 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 3 | 22 | 2 |
| Samuel Turner | (6) White | T6 | 4 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 2 | 18 | 4 |
| Luke Ogier | (6) White | T6 | 5 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 2 | — | — | — | — |